各潛在投標(biāo)人:
本項(xiàng)目于2025年5月16日在宜春公路信息網(wǎng)及江西宜春市政交通建設(shè)有限公司網(wǎng)上發(fā)布了招標(biāo)公告,現(xiàn)對(duì)該招標(biāo)內(nèi)容作如下澄清和修改,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行:
1、原招標(biāo)文件中工程量清單修改為:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目描述 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 控制單價(jià)(元/計(jì)量單位) | 暫定運(yùn)距(km) | 合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 土方挖運(yùn) | 1、含機(jī)械、運(yùn)輸?shù)?,運(yùn)輸至指定地點(diǎn) | m3 | 576372.54 | 6.50 | 3746421.51 | A1標(biāo)段(立德高中北側(cè)及周邊地塊) | |
2 | 超免費(fèi)運(yùn)距 | 1、按竣工驗(yàn)收時(shí),業(yè)主、財(cái)政、審計(jì)確認(rèn)的運(yùn)距扣減1km計(jì)算 2、暫定5.3km 3、超免費(fèi)運(yùn)距招標(biāo)控制價(jià)為:1元/m3/km | m3 | 576372.54 | 1 | 5.3 | 3054774.46 | |
3 | 土方回填 | 1、含機(jī)械平整、壓實(shí)等 | m3 | 576372.54 | 2.50 | 1440931.35 | ||
合計(jì): | 8242127.32 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目描述 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 控制單價(jià)(元/計(jì)量單位) | 暫定運(yùn)距(km) | 合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 土方挖運(yùn) | 1、含機(jī)械、運(yùn)輸?shù)?,運(yùn)輸至指定地點(diǎn) | m3 | 512983.90 | 6.50 | 3334395.35 | A2標(biāo)段(立德高中北側(cè)及周邊地塊) | |
2 | 超免費(fèi)運(yùn)距 | 1、按竣工驗(yàn)收時(shí),業(yè)主、財(cái)政、審計(jì)確認(rèn)的運(yùn)距扣減1km計(jì)算 2、暫定5.3km 3、超免費(fèi)運(yùn)距招標(biāo)控制價(jià)為:1元/m3/km | m3 | 512983.90 | 1 | 5.3 | 2718814.67 | |
3 | 土方回填 | 1、含機(jī)械平整、壓實(shí)等 | m3 | 512983.90 | 2.50 | 1282459.75 | ||
合計(jì): | 7335669.77 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目描述 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 控制單價(jià)(元/計(jì)量單位) | 暫定運(yùn)距(km) | 合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 土方挖運(yùn) | 1、含機(jī)械、運(yùn)輸?shù)?,運(yùn)輸至指定地點(diǎn) | m3 | 512875.00 | 6.50 | 3333687.50 | A3標(biāo)段(立德高中北側(cè)及周邊地塊) | |
2 | 超免費(fèi)運(yùn)距 | 1、按竣工驗(yàn)收時(shí),業(yè)主、財(cái)政、審計(jì)確認(rèn)的運(yùn)距扣減1km計(jì)算 2、暫定5.3km 3、超免費(fèi)運(yùn)距招標(biāo)控制價(jià)為:1元/m3/km | m3 | 512875.00 | 1 | 5.3 | 2718237.50 | |
3 | 土方回填 | 1、含機(jī)械平整、壓實(shí)等 | m3 | 512875.00 | 2.50 | 1282187.50 | ||
合計(jì): | 7334112.50 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目描述 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 控制單價(jià)(元/計(jì)量單位) | 暫定運(yùn)距(km) | 合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 土方挖運(yùn) | 1、含機(jī)械、運(yùn)輸?shù)?,運(yùn)輸至指定地點(diǎn) | m3 | 540586.00 | 6.50 | 3513809.00 | A4標(biāo)段(宜春時(shí)代以東地塊) | |
2 | 超免費(fèi)運(yùn)距 | 1、按竣工驗(yàn)收時(shí),業(yè)主、財(cái)政、審計(jì)確認(rèn)的運(yùn)距扣減1km計(jì)算 2、暫定0.3km 3、超免費(fèi)運(yùn)距招標(biāo)控制價(jià)為:1元/m3/km | m3 | 540586.00 | 1 | 0.3 | 162175.80 | |
3 | 土方回填 | 1、含機(jī)械平整、壓實(shí)等 | m3 | 540586.00 | 2.50 | 1351465.00 | ||
合計(jì): | 5027449.80 |
2、本項(xiàng)目原定2025年5月28日9點(diǎn)30分辦開標(biāo),現(xiàn)開標(biāo)時(shí)間更改為2025年7月15日9點(diǎn)30分,投標(biāo)保證金截止時(shí)間相應(yīng)順延。
3、招標(biāo)文件其它內(nèi)容不變。
招標(biāo)人:江西宜春市政交通建設(shè)有限公司
2025年7月8日